🏃 Wyniki biegu — 5 km
Poz. Nr Kraj Nazwisko i Imię Klub Kat. M. kat. Miasto 2.5 km Czas Strata Netto
1 174 🇵🇱 GRUZA Marcin M40 1 Złotokłos 00:09:41 00:18:37 00:18:37
2 11 🇵🇱 SZYMKOWSKI Krzysztof SZYMKOWSCY RUNNING TEAM 🙂 M40 2 WARSZAWA 00:09:17 00:18:56 +0:19 00:18:54
3 114 🇵🇱 BAKA Mateusz ChillJózekRun M30 1 JULIANÓW 00:09:35 00:19:19 +0:42 00:19:17
4 154 🇵🇱 PIETRZAK Krzysztof M30 2 Lublin 00:09:29 00:19:31 +0:54 00:19:30
5 106 🇵🇱 DOBRZYŃSKI Antoni M20 1 Otwock 00:09:42 00:19:56 +01:19 00:19:52
6 78 🇵🇱 LIPSKI Michał BiegBox M30 3 Konstancin-Jeziorna 00:10:02 00:20:05 +01:28 00:20:03
7 29 🇵🇱 PROCHOWICZ Karol M30 4 Warszawa 00:10:02 00:20:07 +01:30 00:20:06
8 177 🇵🇱 MAKULEC Marcin antylopa daje z kopa M40 3 Warszawa 00:10:08 00:20:35 +01:58 00:20:32
9 52 🇵🇱 ZDROJEWSKI Jakub M20 2 Warszawa 00:10:31 00:20:50 +02:13 00:20:41
10 103 🇵🇱 MICHNIEWICZ Filip M20 3 Otwock 00:09:42 00:20:53 +02:16 00:20:50
11 127 🇵🇱 KUCHARSKI Jerzy RKS Mirków M20 4 Konstancin-Jeziorna 00:10:39 00:21:08 +02:31 00:21:05
12 169 🇵🇱 OLSZEWSKI Jakub Pędzące Kurczaki M30 5 Stara Wieś 00:10:16 00:21:12 +02:35 00:21:11
13 145 🇵🇱 WANAT Katarzyna Biegaj Pod Okiem Trenera K30 1 Warszawa 00:10:33 00:21:17 +02:40 00:21:14
14 146 🇵🇱 ADAMCZYK Aleksander M30 6 Grodzisk Mazowiecki 00:10:29 00:21:26 +02:49 00:21:22
15 27 🇵🇱 MUCHORSKI Rafal M40 4 Warszawa 00:10:21 00:21:36 +02:59 00:21:34
16 71 🇵🇱 CIOROCH Arkadiusz M30 7 Warszawa 00:10:39 00:22:04 +03:27 00:21:59
17 142 🇵🇱 MYSŁEK Kacper M20 5 Konstancin Jeziorna 00:10:19 00:22:16 +03:39 00:22:16
18 95 🇵🇱 ŻAK Krzysztof M30 8 Konstancin-Jeziorna 00:11:26 00:22:38 +04:01 00:22:30
19 54 🇵🇱 DOBOSIEWICZ Nikodem M40 5 Warszawa 00:10:47 00:22:39 +04:02 00:22:37
20 110 🇵🇱 NOWICKI Mirosław M60 2 Koszalin 00:11:13 00:22:48 +04:11 00:22:45
21 164 🇵🇱 CIEŚLAWSKI Jan Warszawa 00:12:05 00:22:54 +04:17 00:22:17
22 94 🇵🇱 WIEWIURA Agnieszka LKS GÓRA BIEGA K40 1 Konstancin Jeziorna 00:11:18 00:22:58 +04:21 00:22:56
23 18 🇵🇱 WIELICZKO Renata K30 2 Warszawa 00:11:24 00:23:02 +04:25 00:22:57
24 175 🇵🇱 RYBOK Weronika K30 3 Warszawa 00:11:23 00:23:08 +04:31 00:23:05
25 35 🇵🇱 WELO Ewelina Biegaj Pod Okiem Trenera K30 4 Warszawa 00:11:35 00:23:12 +04:35 00:23:09
26 49 🇵🇱 JÓŹWIAK Jakub M20 6 Warszawa 00:11:50 00:23:24 +04:47 00:23:20
27 23 🇵🇱 MODZEL Oskar M20 7 Warszawa 00:11:25 00:23:38 +05:01 00:23:33
28 44 🇵🇱 MATUSIAK Marek M50 1 Warszawa 00:11:37 00:23:54 +05:17 00:23:48
29 105 🇵🇱 GŁOGOWSKI Gotard M20 8 Józefów 00:12:21 00:23:58 +05:21 00:23:45
30 82 🇵🇱 MOVCHAN Andrii Prozon running team M30 9 Warszawa 00:12:07 00:24:00 +05:23 00:23:47
31 55 🇵🇱 MAJEWSKA Emilia K30 5 Warszawa 00:12:31 00:24:01 +05:24 00:23:40
32 100 🇵🇱 OSZKIEL Mateusz M30 10 Konstancin Jeziorna 00:12:19 00:24:04 +05:27 00:23:45
33 148 🇵🇱 MATUSIAK Bartosz M30 11 Seroki Wieś 00:11:34 00:24:08 +05:31 00:24:04
34 116 🇵🇱 PUSZKARSKA Kinga K40 2 Mysiadło 00:12:01 00:24:13 +05:36 00:24:09
35 112 🇵🇱 MATERKOWSKI Paweł M40 6 Pruszków 00:11:44 00:24:16 +05:39 00:24:10
36 104 🇵🇱 OLSZAK Karol M20 9 Otwock 00:12:18 00:24:41 +06:04 00:24:30
37 166 🇵🇱 BIAŁY Jacek JKB Makowa Garbów M50 2 Garbów 00:12:04 00:24:41 +06:04 00:24:39
38 128 🇵🇱 MYŚLIWCZYK Janusz Drużyna Kapibary M50 3 Krzaki Czaplinkowskie 00:12:07 00:24:43 +06:06 00:24:38
39 157 🇵🇱 GAŁCZYŃSKI Wojciech StarsTroopers M50 4 Sierzchów 00:12:52 00:24:47 +06:10 00:24:32
40 56 🇵🇱 JAKUBOWSKI Mariusz M50 5 Parcela 00:12:32 00:25:26 +06:49 00:25:21
41 93 🇵🇱 RZEMIENIUK Paweł M50 6 Habdzin 00:12:57 00:25:44 +07:07 00:25:28
42 173 🇵🇱 MAZUREK Artur M30 12 Pruszków 00:12:26 00:25:45 +07:08 00:25:39
43 17 🇵🇱 RYTEL Mateusz M30 13 Zgorzała 00:12:50 00:25:45 +07:08 00:25:28
44 111 🇵🇱 MICKIEWICZ Szymon KS MICKI M40 7 Warszawa 00:12:36 00:25:58 +07:21 00:25:46
45 135 🇵🇱 MARKIEWICZ Zofia K20 1 Warszawa 00:12:49 00:26:03 +07:26 00:25:56
46 88 🇵🇱 GRODZKA Wiktoria K20 2 Józefosław 00:11:46 00:26:04 +07:27 00:26:00
47 48 🇵🇱 GAJEWSKA Dominika K30 6 Miedziana Góra 00:12:55 00:26:21 +07:44 00:26:09
48 76 🇵🇱 PINDELSKA Dominika K30 7 Borowina 00:13:35 00:26:42 +08:05 00:26:28
49 83 🇵🇱 MACIEJEWSKI Andrzej M60 3 Warszawa 00:13:21 00:26:49 +08:12 00:26:34
50 80 🇵🇱 PEŁKA Daniel M40 8 Jazgarzew 00:14:28 00:27:00 +08:23 00:26:53
51 1 ***** NIEZNANY ZAWODNIK 00:13:36 00:27:04 +08:27 00:26:45
52 21 🇵🇱 KRZEMIŃSKA-ODZIEMCZYK Karolina PSE K40 3 Zielonka 00:12:58 00:27:06 +08:29 00:26:57
53 57 🇵🇱 RAK Julia K20 3 Mysiadło 00:12:50 00:27:07 +08:30 00:26:58
54 30 🇵🇱 MALECKI Mateusz M30 14 Warszawa 00:13:47 00:27:09 +08:32 00:27:07
55 37 🇵🇱 SOŚNICKI Sebastian M30 15 Grójec 00:13:49 00:27:12 +08:35 00:26:55
56 149 🇵🇱 NEWECKA Aleksandra K20 4 Warszawa 00:13:50 00:27:17 +08:40 00:27:04
57 12 🇵🇱 KUREK Paweł M30 16 Uwieliny 00:13:18 00:27:20 +08:43 00:27:06
58 137 🇵🇱 PRUSAK Marta Team ZabieganeDni K40 4 Wiązowna 00:13:52 00:27:33 +08:56 00:27:23
59 113 🇵🇱 MALAZDRA Krystian M20 10 Warszawa 00:13:08 00:27:43 +09:06 00:27:38
60 62 🇵🇱 CIESIELSKA Maria K30 8 Marki 00:13:56 00:27:46 +09:09 00:27:31
61 98 🇵🇱 SOCHA Maria K20 5 Dąbrówka 00:15:10 00:27:50 +09:13 00:27:34
62 97 🇵🇱 SOKÓŁ Małgorzata K50 1 Konstancin Jeziorna 00:14:08 00:27:51 +09:14 00:27:37
63 85 🇵🇱 FURTAK Katarzyna K30 9 Konstancin-Jeziorna 00:14:07 00:28:06 +09:29 00:27:46
64 20 🇵🇱 TRYK Oliwia K30 10 Warszawa 00:13:01 00:28:13 +09:36 00:28:04
65 208 🇵🇱 KARCZYŃSKA Justyna Time-Sport Running Team K40 5 Opole 00:14:32 00:28:18 +09:41 00:28:17
66 188 ***** NIEZNANY ZAWODNIK 00:14:11 00:28:19 +09:42 00:28:13
67 42 🇵🇱 JODKO Piotr M30 17 Warszawa 00:13:03 00:28:40 +10:03 00:28:35
68 134 🇵🇱 KONIECZNY Michał M20 11 Konstancin-Jeziorna 00:14:59 00:28:57 +10:20 00:28:33
69 172 🇵🇱 KARAŚ Jakub M30 18 Konstancin-Jeziorna 00:14:41 00:28:57 +10:20 00:28:46
70 144 🇵🇱 OLEKSIAK-SZKUDLAREK Marta K50 2 Warszawa 00:14:40 00:29:13 +10:36 00:29:01
71 123 🇵🇱 SOĆKO Weronika` Lirene Running Club K20 6 Piaseczno 00:14:59 00:29:14 +10:37 00:28:57
72 122 🇵🇱 ROESSINK Lukas M30 19 Warszawa 00:15:10 00:29:14 +10:37 00:29:14
73 72 🇵🇱 NOWAK Renata K30 11 Piaseczno 00:15:27 00:29:17 +10:40 00:28:58
74 87 🇵🇱 BINDER Marta K40 6 Konstancin 00:14:37 00:29:24 +10:47 00:29:18
75 86 🇵🇱 WŁODARCZYK Agnieszka K40 7 Konstancin-Jeziorna 00:14:37 00:29:31 +10:54 00:29:24
76 107 🇵🇱 KRAWCZYK Marcin Team ZabieganeDni, TransAntarctica365 M50 7 żabieniec 00:14:58 00:29:32 +10:55 00:29:21
77 28 🇵🇱 NIEMIEC Magdalena K30 12 Pruszków 00:14:36 00:29:34 +10:57 00:29:20
78 180 🇵🇱 PYZEL Agnieszka KS Pegaz K50 3 Konstancin-Jeziorna 00:14:57 00:29:37 +11:00 00:29:07
79 36 🇵🇱 ARCISZEWSKA Sylwia STG WARSZAWA K30 13 Warszawa 00:14:39 00:29:41 +11:04 00:29:33
80 90 🇵🇱 OSOWIECKI Robert M40 9 Konstancin-Jeziorna 00:15:08 00:29:44 +11:07 00:29:22
81 45 🇵🇱 KOROL Amelia K20 7 Józefosław 00:15:25 00:29:45 +11:08 00:29:29
82 99 🇵🇱 CIENKOWSKA Weronika K20 8 Konstancin-Jeziorna 00:14:59 00:29:45 +11:08 00:29:26
83 178 🇵🇱 KOŁODZIEJ Grzegorz M40 10 Wrocław 00:14:11 00:29:54 +11:17 00:29:41
84 156 🇺🇦 VYSOTSKYI Ivan M30 20 Warszawa 00:15:06 00:29:56 +11:19 00:29:37
85 124 🇺🇦 KURDIUKOVA Yuliia Lirene Running Team K20 9 Piaseczno 00:15:17 00:29:57 +11:20 00:29:39
86 61 🇵🇱 WŁODARSKA Magdalena K20 10 Warszawa 00:15:05 00:30:02 +11:25 00:29:45
87 161 🇵🇱 RÓŻALSKA Kasia K40 8 Warszawa 00:15:13 00:30:03 +11:26 00:29:48
88 160 🇵🇱 CISZEK Kamila K30 14 Kajetany 00:15:13 00:30:04 +11:27 00:29:46
89 126 🇵🇱 KRAWCZYK Olga K30 15 Warszawianka 00:14:35 00:30:13 +11:36 00:30:06
90 120 🇵🇱 BARTO Sylwia K40 9 Łoś 00:15:41 00:30:19 +11:42 00:30:01
91 46 🇵🇱 MALIŃSKA Paulina K30 16 Warszawa 00:15:16 00:30:22 +11:45 00:30:03
92 38 🇵🇱 CZOKAJŁO Paweł M40 11 Chrzanów Mały 00:14:44 00:30:25 +11:48 00:30:06
93 14 🇺🇦 PARKHOMENKO Vadym M20 12 Warszawa 00:14:16 00:30:54 +12:17 00:30:33
94 79 🇵🇱 KOZAK-CHABER Rita K40 10 Konstancin-Jeziorna 00:14:44 00:30:55 +12:18 00:30:45
95 153 🇵🇱 GŁAŻEWSKA Kamila K20 11 Warszawa 00:15:05 00:31:01 +12:24 00:30:55
96 139 🇵🇱 KLOCH Marcin Team ZabieganeDNI M40 12 Czarnówka 00:15:31 00:31:16 +12:39 00:31:05
97 138 🇵🇱 RÓŻAŃSKA Elżbieta Team ZabieganeDni K40 11 Majdan 00:15:30 00:31:16 +12:39 00:31:06
98 165 🇵🇱 FURMAŃCZYK Jolanta Xtreme Turbo Squad K30 17 Nowa Iwiczna 00:15:08 00:31:20 +12:43 00:31:12
99 96 🇵🇱 KĘPKA Justyna K40 12 Grójec 00:16:08 00:31:24 +12:47 00:31:06
100 130 🇵🇱 SZCZĘSNA Anna Anna Szczęsna K30 18 Warszwa 00:16:29 00:31:26 +12:49 00:31:13
101 133 🇵🇱 SZULC Jowita K30 19 Tarczyn 00:15:27 00:31:35 +12:58 00:31:17
102 40 🇵🇱 ZAWŁOCKA Weronika K20 12 Nowa Wieś 00:16:18 00:31:36 +12:59 00:31:17
103 158 🇵🇱 BŁĄDEK Magdalena K40 13 Korzeniówka 00:15:15 00:31:53 +13:16 00:31:41
104 159 🇵🇱 BABIAK Marcin M50 8 Korzeniówka 00:15:15 00:31:54 +13:17 00:31:42
105 131 🇵🇱 DYMIŃSKA Ilona K30 20 Kozienice 00:15:55 00:32:16 +13:39 00:31:56
106 117 🇵🇱 NIEDBAŁA Klaudia K20 13 Czestochowa 00:15:58 00:32:19 +13:42 00:32:02
107 70 🇵🇱 SOKALSKI Artur M40 13 Warszawa 00:17:10 00:32:41 +14:04 00:32:13
108 66 🇫🇷 GERVAIS Nicolas M40 14 Varsovie 00:17:05 00:32:55 +14:18 00:32:34
109 22 🇵🇱 WALASEK Adam M20 13 Warszawa 00:15:59 00:33:08 +14:31 00:32:33
110 68 🇵🇱 SZCZOT Monika K30 21 Warszawa 00:17:12 00:33:15 +14:38 00:32:47
111 184 🇵🇱 PODNIESIŃSKA Nikol K20 14 Konstancin-Jeziorna 00:15:34 00:33:16 +14:39 00:32:52
112 47 🇵🇱 GAJEWSKA Wiktoria K20 15 Kielce 00:15:37 00:33:18 +14:41 00:33:07
113 73 🇵🇱 ŁĄCZYŃSKA Małgorzata K30 22 Piaseczno 00:17:04 00:33:22 +14:45 00:32:57
114 181 🇵🇱 PIENIĄŻKIEWICZ Beata KS Pegaz K50 4 Piaseczno 00:16:47 00:33:23 +14:46 00:32:53
115 176 🇵🇱 RÓŻYCKA Beata Team_ZabieaneDni K60 1 Warszawa 00:17:10 00:33:24 +14:47 00:33:04
116 53 🇵🇱 NAWROT Monika K40 14 Warszawa 00:16:44 00:33:33 +14:56 00:33:10
117 26 🇵🇱 SUCHORZEWSKA Zuzanna falenickie suszki K20 16 Warszawa 00:17:01 00:33:34 +14:57 00:32:58
118 33 🇵🇱 DUDKA Mariusz M40 15 Piastów 00:16:53 00:33:35 +14:58 00:33:05
119 147 🇵🇱 ADAMCZYK Monika K30 23 Grodzisk Mazowiecki 00:16:32 00:33:38 +15:01 00:33:22
120 163 🇵🇱 PĘCIKIEWICZ Katarzyna Team ZabieganeDni K40 15 Warszawa 00:16:37 00:33:40 +15:03 00:33:28
121 19 🇵🇱 KOCHMAN Iwona Vege Runners K60 2 WARSZAWA 00:17:08 00:33:47 +15:10 00:33:32
122 59 🇵🇱 KRUPNIEWSKI Bogdan M60 4 Warszawa 00:16:55 00:33:51 +15:14 00:33:29
123 25 🇵🇱 SUCHORZEWSKI Norbert falenickie suszki M50 9 Warszawa 00:17:02 00:34:35 +15:58 00:34:01
124 69 🇵🇱 MARCINIAK Katarzyna K20 17 Warszawa 00:18:20 00:34:36 +15:59 00:34:08
125 67 🇵🇱 SZCZOT Bartłomiej M20 14 Warszawa 00:18:20 00:34:37 +16:00 00:34:10
126 155 🇵🇱 GAJ Bogna K50 5 Sierzchów 00:17:30 00:34:49 +16:12 00:34:33
127 51 🇵🇱 MILEWSKA Julia K40 16 Warszawa 00:18:21 00:34:52 +16:15 00:34:23
128 13 🇵🇱 BOGUCKA Anika K20 18 WARSZAWA 00:17:09 00:35:10 +16:33 00:34:48
129 167 🇵🇱 GUSZPIT Agnieszka K50 6 Warszawa 00:17:28 00:35:17 +16:40 00:34:47
130 24 🇵🇱 ZYSEK Sylwia K30 24 Warszawa 00:17:10 00:35:21 +16:44 00:34:58
131 108 🇵🇱 WASILKIEWICZ Paulina K30 25 Góra kalwaria 00:17:19 00:35:22 +16:45 00:34:57
132 119 🇵🇱 RÓŻYCKA Sylwia K40 17 Mirowice 00:17:00 00:35:25 +16:48 00:35:07
133 91 🇵🇱 HERMANIUK Justyna K30 26 Serock 00:17:33 00:35:30 +16:53 00:35:05
134 140 🇵🇱 KLIMARCZYK Kornelia Raion K30 27 Grodzisk Mazowiecki 00:16:54 00:35:49 +17:12 00:35:18
135 115 🇵🇱 DZIEKONSKI Jacek M60 5 Konstancin Jeziorna 00:17:55 00:35:51 +17:14 00:35:23
136 185 🇵🇱 PODNIESIŃSKA Amanda K20 19 Konstancin-Jeziorna 00:16:52 00:35:55 +17:18 00:35:31
137 151 🇵🇱 SOŁOWIEJ Katarzyna Mokotowski boks K30 28 Konstancin-Jeziorna 00:18:23 00:36:12 +17:35 00:35:39
138 150 🇵🇱 ZDANIKOWSKI Damian Mokotowski boks M30 21 Konstancin-Jeziorna 00:18:22 00:36:13 +17:36 00:35:39
139 92 🇵🇱 OCHAL Olga K20 20 Józefosław 00:17:41 00:36:26 +17:49 00:36:24
140 39 🇵🇱 GODLEWSKA Weronika K20 21 Kanie 00:17:26 00:36:32 +17:55 00:36:11
141 129 🇵🇱 KAŹMIERCZYK Michał DRUŻYNA KAPIBARY M40 16 Góra Kalwaria 00:17:55 00:36:40 +18:03 00:35:57
142 77 🇵🇱 BURSKA Ewa K40 18 Konstancin - Jeziorna 00:17:35 00:36:51 +18:14 00:36:25
143 152 🇵🇱 SZMYTKE Sabina niezrzeszona K60 3 Konstancin Jeziorna 00:17:43 00:36:55 +18:18 00:36:48
144 43 🇵🇱 FRYDZIŃSKA Zuzanna K30 29 Warszawa 00:18:28 00:37:06 +18:29 00:36:40
145 41 🇵🇱 BRZUSKA-JODKO Małgorzata K30 30 Warszawa 00:18:28 00:37:06 +18:29 00:36:42
146 65 🇵🇱 ŻÓŁTOWSKA Aleksandra K20 22 Warszawa 00:18:24 00:37:14 +18:37 00:36:39
147 15 🇵🇱 CZWARTOSZ Mariusz M30 22 Warszawa 00:18:20 00:37:32 +18:55 00:37:02
148 16 🇵🇱 GOŁASZEWSKA Anna K20 23 Warszawa 00:18:18 00:37:33 +18:56 00:37:02
149 183 🇵🇱 BIELECKI Jacek M50 10 Czarnów 00:19:56 00:37:49 +19:12 00:37:06
150 31 🇵🇱 WALUŚ Emilia KGW ""Integracja"" we wsi Wola Mrokowska K30 31 Wola Mrokowska 00:18:43 00:37:50 +19:13 00:37:36
151 132 🇵🇱 WIKIEŁ Karolina K30 32 Warszawa 00:18:13 00:37:54 +19:17 00:37:41
152 89 🇵🇱 OSOWIECKA Agnieszka K40 19 Konstancin-Jeziorna 00:19:45 00:38:11 +19:34 00:37:35
153 118 🇵🇱 NIEDBAŁA Jan M20 15 Częstochowa 00:18:23 00:38:15 +19:38 00:37:57
154 141 🇵🇱 KLUKOWSKA Magdalena K30 33 Konstancin-Jeziorna 00:19:01 00:38:19 +19:42 00:37:44
155 32 🇵🇱 KULIŃCZAK Maria KGW INTEGRACJA w Woli Mrokowskiej K40 20 Wola Mrokowska 00:18:52 00:38:22 +19:45 00:38:07
156 58 🇵🇱 KRUPNIEWSKI Daniel M20 16 Wołomin 00:18:21 00:38:28 +19:51 00:38:05
157 75 🇵🇱 PIĄTEK Przemysław M40 17 Konstancin-Jeziorna 00:18:21 00:38:28 +19:51 00:37:58
158 60 🇵🇱 PIETRZAK Sandra K20 24 Majdan 00:18:22 00:38:29 +19:52 00:38:06
159 187 ***** NIEZNANY ZAWODNIK 00:19:32 00:38:50 +20:13 00:38:17
160 186 ***** NIEZNANY ZAWODNIK 00:19:34 00:38:57 +20:20 00:38:23
161 168 🇵🇱 OLSZEWSKA Marta PROZON RUNNING TEAM K30 34 Stara Wieś 00:19:24 00:39:07 +20:30 00:38:43
162 170 🇵🇱 WIECZOREK Piotr Prozon Running Team M30 23 Milanówek 00:19:24 00:39:07 +20:30 00:38:43
163 136 🇵🇱 CAŁKA-NIETRZEBKA Urszula K50 7 Baszkówka 00:18:22 00:39:07 +20:30 00:38:56
164 121 🇵🇱 PĄZIK Sabina K20 25 Warszawa 00:19:25 00:39:11 +20:34 00:38:44
165 143 🇵🇱 LIWIŃSKI Sławomir M50 11 Sękocin-Las 00:18:47 00:39:53 +21:16 00:39:32
166 63 🇵🇱 JANKOWSKA Dominika K30 35 Warszawa 00:20:44 00:40:11 +21:34 00:39:39
167 64 🇵🇱 CYBULSKI Robert M30 24 Warszawa 00:20:45 00:40:12 +21:35 00:39:40
168 81 🇵🇱 PEŁKA Krystian M20 17 Jazgarzew 00:19:56 00:40:20 +21:43 00:40:12
169 84 🇵🇱 PEŁKA Lena K20 26 Jazgarzew 00:19:58 00:40:20 +21:43 00:40:13
170 50 🇵🇱 JÓŹWIAK Małgorzata K50 8 Konstancin-Jeziorna 00:20:46 00:40:36 +21:59 00:39:59
171 101 🇵🇱 RUTKOWSKA Lidia K60 4 Konstancin-Jeziorna 00:20:11 00:41:17 +22:40 00:40:55
 -  182 🇵🇱 NIEDŹWIECKA Agnieszka K40 WARSZAWA 00:14:37
 -  162 🇵🇱 CIEŚLAWSKA Małgorzata K60 Czarnów 00:20:45
 -  74 🇵🇱 KRÓL Elżbieta K40 Słomczyn 00:21:15
Organizator wydarzenia:
#1 GROUP PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA
NIP: 1231500507
REGON: 389966209
KRS: 0000914442